Jahreswertung 2017
Wir verkünden hiermit die Jahressieger 2017! Wir gratulieren herzlich.
Jahreswertung Texas Hold Em No Limit – Punkterunde:
1. Platz Nathalia Friedrich 68,6 %
2. Platz Alfred Bayer 68,0 %
3. Platz Jasmin Tetzeli von Rosador 66,1 %
Jahreswertung 2017
Endstand nach 91 Spieltagen, 2017
Rang | Name | Wertung |
---|---|---|
1. Platz | Nathalia F. | 68,6 % |
2. Platz | Alfred B. | 68,0 % |
3. Platz | Jasmin T. | 66,1 % |
4. Platz | Frank K. | 64,2 % |
5. Platz | Thomas B. | 59,3 % |
6. Platz | Thomas R. | 58,4 % |
7. Platz | Alexander E. | 58,3 % |
8. Platz | Stefan R. | 56,0 % |
9. Platz | Jörg A. | 50,5 % |
10. Platz | Hans Z. | 50,5 % |
11. Platz | Ralf T. | 50,2 % |
12. Platz | Alex K. | 48,6 % |
13. Platz | Udo Z. | 46,3 % |
14. Platz | Thomas V. | 44,8 % |
15. Platz | Horst M. | 43,7 % |
Die einzelnen Monate:
Punkterunde Januar/Februar 2017
Endstand nach 15 Spieltagen, 24.02.2017
Rang | Name | Wertung |
---|---|---|
1. Platz | Alfred B. | 70,5 % |
2. Platz | Nathalia F. | 66,4 % |
3. Platz | Alexander E. | 64,5 % |
4. Platz | Jasmin T. | 63,1 % |
5. Platz | Thomas B. | 58,6 % |
6. Platz | Konstantin R. | 53,9 % |
7. Platz | Hans Z. | 53,6 % |
8. Platz | Jörg A. | 52,8 % |
9. Platz | Thomas R. | 50,6 % |
10. Platz | Rene S. | 50,3 % |
11. Platz | Udo Z. | 49,8 % |
12. Platz | Ralf T. | 46,8 % |
13. Platz | Thomas V. | 46,0 % |
14. Platz | Tomas Z. | 43,3 % |
Punkterunde März/April 2017
Stand nach 16 Spieltagen, 28.04.2017
Rang | Name | Wertung |
---|---|---|
1. Platz | Frank K. | 84,1 % |
2. Platz | Alfred B. | 76,7 % |
3. Platz | Thomas B. | 72,7 % |
4. Platz | Thomas R. | 64,5 % |
5. Platz | Alexander E. | 63,0 % |
6. Platz | Nathalia F. | 59,9 % |
7. Platz | Jasmin T. | 59,5 % |
8. Platz | Stefan R. | 57,1 % |
9. Platz | Hans Z. | 51,9 % |
10. Platz | Ralf T. | 50,2 % |
11. Platz | Alex K. | 49,1 % |
12. Platz | Thomas V. | 45,6 % |
13. Platz | Konstantin R. | 43,7 % |
14. Platz | Udo Z. | 43,2 % |
15. Platz | Horst M. | 41,6 % |
Punkterunde Mai/Juni 2017
Stand nach 19 Spieltagen, 30.06.2017
Rang | Name | Wertung |
---|---|---|
1. Platz | Nathalia F. | 72,4 % |
2. Platz | Stefan R. | 61,6 % |
3. Platz | Alexander E. | 61,6 % |
4. Platz | Alfred B. | 57,9 % |
5. Platz | Thomas B. | 53,1 % |
6. Platz | Udo Z. | 52,9 % |
7. Platz | Thomas V. | 42,3 % |
8. Platz | Alex K. | 35,8 % |
Punkterunde Jul/Aug 2017
Stand nach 13 Spieltage - Endstand
Rang | Name | Wertung |
---|---|---|
1. Platz | Alfred B. | 81,1 % |
2. Platz | Frank K. | 75,4 % |
3. Platz | Sven O. | 71,6 % |
4. Platz | Ralf T. | 64,9 % |
5. Platz | Thomas R. | 59,4 % |
6. Platz | Stefan R. | 55,6 % |
7. Platz | Horst M. | 44,7 % |
8. Platz | Hans Z. | 42,7 % |
9. Platz | Thomas V. | 38,5 % |
Punkterunde Sep/Okt 2017
Stand nach 14 Spieltagen - 27.10.2017
Rang | Name | Wertung in % |
---|---|---|
1. Platz | Alexander K. | 68,6 |
2. Platz | Nathalia F. | 65,9 |
3. Platz | Frank K. | 64,0 |
4. Platz | Thomas B. | 58,7 |
5. Platz | Alexander E. | 53,3 |
6. Platz | Thomas V. | 48,4 |
7. Platz | Hans Z. | 48,1 |
8. Platz | Udo Z. | 46,7 |
Punkterunde Nov/Dez 2017
Endstand - 29.12.2018
Rang | Name | Wertung in % |
---|---|---|
1. Platz | Jasmin T. | 81,4 |
2. Platz | Nathalia F. | 79,3 |
3. Platz | Frank K. | 73,9 |
4. Platz | Tomas Z. | 59,5 |
5. Platz | Sven O. | 58,8 |
6. Platz | Jane R. | 56,5 |
7. Platz | Ralf T. | 55,2 |
8. Platz | Thomas R. | 55,0 |
9. Platz | Thomas B. | 54,1 |
10. Platz | Horst M. | 52,8 |
11. Platz | Jörg A. | 51,6 |
12. Platz | Alexander K. | 47,5 |
13. Platz | Thomas V. | 46,4 |
14. Platz | Udo Z. | 44,4 |
15. Platz | Stefan R. | 39,6 |
16. Platz | Hans Z. | 39,6 |
Zweite Runde:
2017 Zweite Runde
Rang | Name | Punkte/TN |
---|---|---|
1. Platz | Stefan R. | 3,4 |