Maximal erreichbare Punkte: 190
| Platzierung | Spielername | Max. Punkte | Erspielte Punkte | Anzahl Spieltage | Wertung in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meye, Michael | 133 | 99 | 9 | 74,4% | |
| 2 | Brosi, Thomas | 190 | 133 | 14 | 70,0% | |
| 3 | Tetzeli von Rosador, Jasmin | 175 | 121 | 13 | 69,1% | |
| 4 | Rüpprich, Thomas | 95 | 65 | 7 | 68,4% | |
| 5 | Tetzeli von Rosador, Ralf | 175 | 119 | 13 | 68,0% | |
| 6 | Krautzun, Janine | 127 | 73 | 9 | 57,5% | |
| 7 | Meier, Andreas | 106 | 57 | 7 | 53,8% | |
| 8 | Wagner, Herby | 190 | 101 | 14 | 53,2% | |
| 9 | Schmeißner, Carina | 139 | 70 | 10 | 50,4% | |
| 10 | Stanczyc, Patryk | 160 | 71 | 11 | 44,4% | |
| 11 | Ziegler, Hans | 86 | 36 | 6 | 41,9% | |
| 12 | Yakin, Yalin | 138 | 57 | 10 | 41,3% | |
| 13 | Spivak, Konstantin | 156 | 55 | 11 | 35,3% |

