Maximal erreichbare Punkte: 139
| Platzierung | Spielername | Max. Punkte | Erspielte Punkte | Anzahl Spieltage | Wertung in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rüpprich, Thomas | 90 | 64 | 8 | 71,1% | |
| 2. | Meye, Michael | 101 | 63 | 9 | 62,4% | |
| 3. | Krautzun, Janine | 99 | 61 | 9 | 61,6% | |
| 4. | Tetzeli von Rosador, Jasmin | 59 | 36 | 6 | 61,0% | |
| 5. | Brosi, Thomas | 84 | 50 | 8 | 59,5% | |
| 6. | Krauss, Alexander | 101 | 59 | 9 | 58,4% | |
| 7. | Kondratas, Eilverijus | 71 | 41 | 6 | 57,7% | |
| 8. | Meier, Andreas | 78 | 42 | 7 | 53,8% | |
| 9. | McGee, Bobby | 76 | 37 | 7 | 48,7% | |
| 10. | Wagner, Herby | 139 | 61 | 13 | 43,9% | |
| 11. | Tetzeli von Rosador, Ralf | 96 | 38 | 9 | 39,6% | |

