Maximal erreichbare Punkte: 181
| Platzierung | Spielername | Max. Punkte | Erspielte Punkte | Anzahl Spieltage | Wertung in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tetzeli von Rosador, Jasmin | 135 | 94 | 12 | 69,6% | |
| 2. | Krauss, Alexander | 124 | 83 | 10 | 66,9% | |
| 3. | Baikov, Konstantin | 94 | 57 | 8 | 60,6% | |
| 4. | Brosi, Thomas | 147 | 87 | 13 | 59,2% | |
| 5. | Tetzeli von Rosador, Ralf | 156 | 89 | 15 | 57,1% | |
| 6. | Krautzun, Janine | 108 | 57 | 9 | 52,8% | |
| 7. | Kondratas, Eilverijus | 106 | 55 | 9 | 51,9% | |
| 8. | Meier, Andreas | 114 | 58 | 9 | 50,9% | |
| 9. | Meye, Michael | 96 | 46 | 7 | 47,9% | |
| 10. | McGee, Bobby | 117 | 56 | 11 | 47,9% | |
| 11. | Wagner, Herby | 181 | 83 | 17 | 45,9% | |

